요약
데이터베이스가 따로 있으며, Redis를 빠른 캐시 목적으로 이용 → ElastiCache
Redis를 주 데이터베이스로 이용하고 싶으며 데이터 일관성이 필요 → MemoryDB
가격은 ElastiCache가 MemoryDB보다 저렴함 (ElastiCache < MemoryDB)
정리
ElastiCache for Redis | MemoryDB for Redis | |
지연 | read/write 모두 μs | read: μs write: ms |
내구성 | Primary 리턴 응답. Replica node에 데이터 적재 전 장애 발생 시 손실 발생 가능성 존재 | Transaction log까지 작성 후 응답하기에 무손실. |
Cluster mode | 활성화/비활성화 가능 | 활성화 필수 |
가용성 | SLA 99.9% | SLA 99.9% |
확장성 | 수직/수평 스케일링 지원. 샤딩 및 읽기 전용 복제본 허용 | 수직/수평 스케일링 지원. 샤딩 및 읽기 전용 복제본 허용 |
가격 | 온디맨드 cache.r6g.2xlarge(8 vCPU, 52GB 메모리) = $0.916/h . | 온디맨드 db.r6g.2xlarge(8 vCPU, 52GB 메모리) = $1.374/h |
예약 캐시 노드 (예약 노드) | 지원 | 미지원 (2022.05 기준) |
백업/복원 | 자동 및 수동 스냅샷 | 자동 및 수동 스냅샷 |
ref
안내
해당 글은 '도다 Aha!'에서 이전된 글입니다. 이전 글과 달라진 부분이 있을 수 있습니다.
태그
aws
반응과 댓글 시스템은 Giscus에 의해 호스팅되며, 모든 대화는 GitHub에 저장됩니다.
![[Amazon MemoryDB for Redis] 정리 및 비교](https://doda-image.gumlet.io/https://t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/openGraph/opengraph.png?format=auto&w=3840&q=75)
